Zwischenstand 2019
Team | Rallye Wittenberg | Fontane Rallye | Rallye Race Gollert | Sachsen-Rallye | Osterburg Rallye | Rallye Zwickauer Land | Rallye Wartburg | Rallye Grünhain | Rallye Bad Schmiedeberg | Rallye Erzgebirge | Lausitz-Rallye | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 |
Team | Rallye Wittenberg | Fontane Rallye | Rallye Race Gollert | Sachsen-Rallye | Osterburg Rallye | Rallye Zwickauer Land | Rallye Wartburg | Rallye Grünhain | Rallye Bad Schmiedeberg | Rallye Erzgebirge | Lausitz-Rallye | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 |