Endstand 2018
Team | Rallye Wittenberg | Rallye Hořovice | Osterburg Rallye | Rallye Bergring Teterow | Rallye Wartburg | Rallye Bad Schmiedeberg | Rallye Erzgebirge | Lausitz-Rallye | Gesamtpunkte |
---|
Barth/Barth | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Eichhorst/Vach | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 12 | 16 | 13 | 65 |
Grimm/Jungnickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | 33 |
Kaiser/Kaiser | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Knote/Knote | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Schlagner/Lüdicke | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Schmidt/Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Schröder/Romainczyk | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner