Endstand 2016
Team | Wittenberg | Erzgebirge | Sachsen | Thüringen | Wedemark | Bad Schmiedeberg | Lausitz | Gesamtpunkte |
---|
Eckl jr./Strauß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Eckl sen./Kreuzer | 2 | 0 | 19 | 16 | 0 | 15 | 16 | 68 |
Eichhorst/Vach | 18 | 15 | 2 | 0 | 12 | 19 | 18 | 84 |
Grimm/Jungnickel | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 21 | 29 | 93 |
Hantke/Meier | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 |
Kaiser/Dietzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Knorn/Krajewski | 14 | 23 | 25 | 19 | 0 | 23 | 26 | 130 |
Knote/Knote | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Krowiors/Andreis | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Kühne/Harnisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Parpart/Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Römer/Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlagner/Lüdicke | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Schmidt/Scharf | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 41 |
Schröder/Kupsch | 16 | 19 | 16 | 2 | 0 | 17 | 20 | 90 |
Stanislawski/N.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner